대조선 16대 인조대왕 가계도
페이지 정보
본문
| 인조 | 소현세자 | 경선군 | 无 | ||||||||||||
| 경완군 | 无 | ||||||||||||||
| 경안군 | 임창군 | 밀풍군 | 이관석 | ||||||||||||
| 이상대 | |||||||||||||||
| 밀남군 | |||||||||||||||
| 밀원군 | |||||||||||||||
| 밀천군 | |||||||||||||||
| 밀평군 | |||||||||||||||
| 밀운군 | |||||||||||||||
| 임성군 | |||||||||||||||
| 효종 | 현종 | 숙종 | 경종 | ||||||||||||
| 영조 | 진종 | ||||||||||||||
| 장조 | 정조 | 문효세자 | 无 | ||||||||||||
| 순조 | 익종 | 헌종 | |||||||||||||
| 은언군 | 상계군 | ||||||||||||||
| 풍계군 | |||||||||||||||
| 전계대원군 | 회평군 | ||||||||||||||
| 영평군 | |||||||||||||||
| 철종 | |||||||||||||||
| 은신군 | 남연군 (取이병원) |
흥녕군 이창응 |
인평대군후손 | ||||||||||||
| 흥완군 이정응 |
|||||||||||||||
| 흥인군 이최응 |
|||||||||||||||
| 흥선대원군 이하응 |
이재면 | 이준용 | |||||||||||||
| 이문용 | |||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||
| 고종 이재황 |
순종 이척 |
||||||||||||||
| 의친왕 이강 |
이건 (용길) |
||||||||||||||
| 이우 (성길) |
|||||||||||||||
| 이방 (흥길) |
|||||||||||||||
| 이창 (창길) |
|||||||||||||||
| 이주 (수길) |
|||||||||||||||
| 이곤 (명길) |
|||||||||||||||
| 이광 (형길) |
|||||||||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.